- Atlanta Power Search
- Atlanta Foreclosures
- Atlanta Foreclosure Auctions
- Atlanta Pre-Foreclosures
Sort by:
| # | ![]() |
Type | Street | City | Zip | Price | BD / BH | Details |
| 1 | Foreclosure | PETERS ST SW UNIT 101 | Atlanta, GA | 30313 | $154,900.00 | 1 / 1 | ![]() |
|
| 2 | Foreclosure | WALKER ST SW UNIT 19 | Atlanta, GA | 30313 | $129,999.00 | 2 / 3 | ![]() |
|
| 3 | Foreclosure | HAYNES ST SW UNIT 202 | Atlanta, GA | 30313 | $104,740.00 | 1 / 1 | ![]() |
|
| 4 | Foreclosure | WALKER ST SW UNIT 12 | Atlanta, GA | 30313 | $84,900.00 | 1 / 1 | ![]() |
|
| 5 | Foreclosure | WALKER ST SW UNIT 14 | Atlanta, GA | 30313 | $128,300.00 | 2 / 2 | ![]() |
|
| 6 | Foreclosure | WALKER ST SW UNIT 6 | Atlanta, GA | 30313 | $129,200.00 | 2 / 2 | ![]() |
|
| 7 | Auction | CHAPEL ST SW APT 1205 | Atlanta, GA | 30313 | - | 2 / 2 | ![]() |
|
| 8 | 4 Photos |
Foreclosure | CENTENNIAL OLYMPIC PARK DR NW | Atlanta, GA | 30313 | $114,900.00 | 1 / 1 | ![]() |
| 9 | 7 Photos |
Foreclosure | HAYNES ST SW | Atlanta, GA | 30313 | $106,920.00 | 2 / 2 | ![]() |
| 10 | 0 Photos |
Foreclosure | CHAPEL ST SW | Atlanta, GA | 30313 | $79,900.00 | 1 / 1 | ![]() |
| 11 | Foreclosure | JACKSON TRACE CT NW | Atlanta, GA | 30318 | $72,500.00 | 3 / 3 | ![]() |
|
| 12 | Foreclosure | WELCH ST SW | Atlanta, GA | 30310 | $53,460.00 | 3 / 2.5 | ![]() |
|
| 13 | Foreclosure | PEACHTREE RD NE UNIT 703 | Atlanta, GA | 30309 | $38,600.00 | 1 / 1 | ![]() |
|
| 14 | Foreclosure | ANGIER AVE NE | Atlanta, GA | 30308 | $369,000.00 | 6 / 4 | ![]() |
|
| 15 | Foreclosure | HARLAN RD SW | Atlanta, GA | 30311 | $89,900.00 | 3 / 3 | ![]() |
|
| 16 | Foreclosure | EVANS DR SW | Atlanta, GA | 30310 | $387,219.00 | 3 / 1 | ![]() |
|
| 17 | Foreclosure | NEWPORT ST NW | Atlanta, GA | 30314 | $24,000.00 | 4 / 2 | ![]() |
|
| 18 | Foreclosure | NORRIS PL NW | Atlanta, GA | 30314 | $13,900.00 | 3 / 2 | ![]() |
|
| 19 | Foreclosure | CENTRAL PARK PL NE UNIT 750 | Atlanta, GA | 30312 | $139,900.00 | 1 / 2 | ![]() |
|
| 20 | Foreclosure | PROSPECT PL NE | Atlanta, GA | 30312 | $244,900.00 | 3 / 2 | ![]() |



